WDW-100E微機控制電子試驗機(落地式)
WDW-100E微機控制電子***試驗機(落地式)采用雙空間門(mén)式結構,上空間拉伸,下空間壓縮、彎曲。主機部分由兩根導向立柱、上橫梁、中橫梁、工作臺組成落地式框架,調速系統安裝在工作臺下部。由調速精度高、范圍寬、性能穩定的日本松下交流伺服電機通過(guò)同步齒形帶減速系統帶動(dòng)滾珠絲杠副旋轉,滾珠絲杠副驅動(dòng)中橫梁,帶動(dòng)拉伸輔具(或壓縮、彎曲等輔具)上下移動(dòng),實(shí)現試樣的加荷與卸載。該結構保證機架有足夠的剛度,同時(shí)實(shí)現高效、平穩傳動(dòng)。
| 更大試驗力 | 100KN | 
| 試驗機精度 | 1級 | 
| 試驗力測量范圍 | 0.4%-99.99%FS | 
| 試驗力準確度 | 優(yōu)于±1% | 
| 試驗力分檔 | 6檔 | 
| 位移分辨率 | 0.001mm | 
| 位移測量準確度 | ±1% | 
| 變形測量范圍 | 0.2~100%FS | 
| 變形示值相對誤差 | ±1%以?xún)?/p> | 
| 變形分辨力 | 0.001mm | 
| 變形控制速率相對誤差 | 速率<2%FS時(shí),為±2%設定值以?xún)龋?br /> 速率≥2%FS時(shí),為±0.5%設定值以?xún)?/p> | 
| 橫梁速度測量范圍 | 0.01~500mm/min | 
| 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | 
| 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時(shí), 設定值的±0.1%以?xún)龋?br /> 設定值<10%FS時(shí), 設定值的±1%以?xún)?/p> | 
| 試驗空間 | 600mm | 
| 試驗寬度 | 400mm | 
| 供電電源 | 三相380V | 
| 主機尺寸 | 998×665×2150mm | 
| 主機重量 | 750kg | 
| 試驗機執行標準 | GB/T 16491-2008《電子式***試驗機》、GB/T 228-2002《金屬材料室溫拉伸試驗方法》、GB/T 7314-1987《金屬壓縮試驗方法》等 | 
 
         
                     
                 
        